Merken & leveranciersOmzet en marge per merkPer merk de netto omzet, inkoop, verzending en wat er na verzending overblijft.Berekening: Marge = omzet − inkoop. Verzending = orders met dat merk × verzendkosten van die leverancier (std. = standaardbedrag).
Op basis van verkochte orders, nooit op voorraad. Marge = netto omzet − inkoop. Verzending = orders met dit merk × gemiddelde verzendkosten per order van de leverancier (Kosten; std. = standaardbedrag). Retourpercentage = geretourneerde omzet van in deze periode verkochte regels / verkochte omzet.
| Merk | Netto omzet | Marge | Verzending | Na verzending | % | Inkoop bekend | Orders | Stuks | RetourRetourpercentage per merkWelk deel van wat in deze periode verkocht is, terugkwam.Berekening: Geretourneerde omzet van regels die in de periode verkocht zijn / verkochte omzet. Op orderdatum, anders klopt de verhouding niet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peakhaus | € 7.791,79 | € 4.372 | −€ 798 | € 3.574 | 45,9% | 100% | 84 | 87 | 7,7% |
| Fjelde | € 7.745,66 | € 4.651 | −€ 743 | € 3.908 | 50,5% | 84% | 83 | 85 | 6,8% |
| Stridewell | € 7.361,26 | € 4.080 | −€ 558 std. | € 3.522 | 47,8% | 96% | 97 | 111 | 0,3% |
| Tempo | € 6.181,70 | € 3.111 | −€ 569 std. | € 2.542 | 41,1% | 100% | 99 | 125 | 4,6% |
| Nordvik | € 5.105,25 | € 3.278 | −€ 385 std. | € 2.893 | 56,7% | 86% | 67 | 79 | 1,2% |
| Velocé | € 4.824,22 | € 2.735 | −€ 631 | € 2.104 | 43,6% | 100% | 87 | 94 | 2,1% |
| Kaito | € 3.196,08 | € 1.695 | −€ 569 std. | € 1.125 | 35,2% | 100% | 99 | 116 | 3,4% |
| Aquari | € 2.274,01 | € 1.244 | −€ 420 std. | € 824 | 36,2% | 100% | 73 | 82 | 2,5% |
Top op aantal ordersTop productenDe best verkopende producten in de periode, op aantal orders of op netto omzet.Berekening: Aantal orders = aantal verschillende orders met dat product. Marge = netto omzet − inkoop.
| Product | Merk | Orders | Stuks | Netto omzet | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardloopschoen Stridewell Trail Grip | Stridewell | 25 | 25 | € 3.012,71 | 56,9% |
| Sportkoptelefoon Nordvik Run | Nordvik | 25 | 25 | € 1.583,31 | 55,9% |
| Padelracket Tempo Smash | Tempo | 24 | 24 | € 2.306,15 | 49,4% |
| Zwemshort Aquari Swift | Aquari | 24 | 24 | € 679,72 | 60,3% |
| Foamroller Kaito Deep | Kaito | 24 | 24 | € 632,54 | 58,9% |
| Skihandschoenen Peakhaus Warm | Peakhaus | 21 | 21 | € 828,78 | 58,9% |
| Bidon Velocé 750 ml | Velocé | 21 | 25 | € 181,87 | 49,6% |
| Badpak Aquari Lane | Aquari | 20 | 20 | € 797,13 | 47,3% |
| Zwembril Aquari Clear Pro | Aquari | 20 | 28 | € 535,75 | 57,8% |
| Skijas Peakhaus Alpine | Peakhaus | 19 | 19 | € 3.844,60 | 58,5% |
| Skibril Peakhaus Vista | Peakhaus | 19 | 19 | € 1.373,01 | 60,3% |
| Rugzak Fjelde Trail 28L | Fjelde | 19 | 19 | € 1.343,22 | geen inkoopprijs |
| Fietsshirt Velocé Climber | Velocé | 19 | 19 | € 1.071,08 | 52,0% |
| Scheenbeschermers Tempo | Tempo | 19 | 26 | € 392,21 | 49,7% |
| Fietsbroek Velocé Pro Bib | Velocé | 18 | 18 | € 1.439,94 | 60,1% |
| Thermoshirt Peakhaus Merino | Peakhaus | 18 | 18 | € 929,04 | 49,5% |
| Kettlebell Kaito 12 kg | Kaito | 18 | 18 | € 865,42 | 48,5% |
| Hardloopshirt Stridewell Dry-Tech | Stridewell | 18 | 19 | € 512,83 | 52,5% |
| Regenjas Fjelde Storm 3L | Fjelde | 17 | 17 | € 2.677,57 | 53,1% |
| Wandelschoen Fjelde Ridge GTX | Fjelde | 17 | 17 | € 2.292,69 | 49,9% |
Top op omzetTop productenDe best verkopende producten in de periode, op aantal orders of op netto omzet.Berekening: Aantal orders = aantal verschillende orders met dat product. Marge = netto omzet − inkoop.
| Product | Merk | Orders | Stuks | Netto omzet | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| Skijas Peakhaus Alpine | Peakhaus | 19 | 19 | € 3.844,60 | 58,5% |
| Hardloopschoen Stridewell Trail Grip | Stridewell | 25 | 25 | € 3.012,71 | 56,9% |
| Regenjas Fjelde Storm 3L | Fjelde | 17 | 17 | € 2.677,57 | 53,1% |
| Smartwatch Nordvik Pulse | Nordvik | 12 | 13 | € 2.415,67 | 60,8% |
| Padelracket Tempo Smash | Tempo | 24 | 24 | € 2.306,15 | 49,4% |
| Wandelschoen Fjelde Ridge GTX | Fjelde | 17 | 17 | € 2.292,69 | 49,9% |
| Hardloopschoen Stridewell Aero 3 | Stridewell | 17 | 17 | € 1.903,23 | 52,4% |
| Hockeystick Tempo Carbon 70 | Tempo | 14 | 14 | € 1.802,39 | 48,9% |
| Fietshelm Velocé Aero MIPS | Velocé | 15 | 16 | € 1.659,26 | 60,5% |
| Sportkoptelefoon Nordvik Run | Nordvik | 25 | 25 | € 1.583,31 | 55,9% |
| Skibroek Peakhaus Powder | Peakhaus | 9 | 10 | € 1.469,49 | 49,2% |
| Fietsbroek Velocé Pro Bib | Velocé | 18 | 18 | € 1.439,94 | 60,1% |
| Skibril Peakhaus Vista | Peakhaus | 19 | 19 | € 1.373,01 | 60,3% |
| Rugzak Fjelde Trail 28L | Fjelde | 19 | 19 | € 1.343,22 | geen inkoopprijs |
| Wandelstokken Fjelde Carbon | Fjelde | 17 | 17 | € 1.092,54 | 60,5% |
| Voetbalschoen Tempo Strike FG | Tempo | 15 | 15 | € 1.082,31 | 51,0% |
| Fietsshirt Velocé Climber | Velocé | 19 | 19 | € 1.071,08 | 52,0% |
| Hardloopjack Stridewell Windlite | Stridewell | 15 | 15 | € 1.056,63 | 50,5% |
| Thermoshirt Peakhaus Merino | Peakhaus | 18 | 18 | € 929,04 | 49,5% |
| Fleece Fjelde Mountain | Fjelde | 15 | 15 | € 903,03 | 52,6% |
Levertijd per leverancierLevertijd per leverancierHoe snel leveranciers verzenden na een bestelling.Berekening: Tijd van bestelling tot verzendbevestiging in Shopify, in kalenderdagen. Mediaan, 90e percentiel en % binnen 2 dagen; vanaf 3 zendingen.Bron: Shopify (fulfillments).
Van bestelling tot verzendbevestiging, per zending, voor orders in deze periode. Kalenderdagen, minimaal 3 zendingen.
geen data: verzendingen worden nog opgehaald uit Shopify.
RetourredenenRetourredenenDe reden die klanten opgeven bij een retouraanvraag in Shopify.Retouren die buiten Shopify zijn afgehandeld, hebben geen reden.
Uit retouraanvragen in Shopify, aangevraagd in deze periode. Retouren die buiten Shopify om zijn geregeld, staan hier niet in.
| Reden | Stuks | Bedrag |
|---|---|---|
| STYLE | 1 | € 0 |
| SIZE_TOO_SMALL | 1 | € 0 |
Lage margeLage margeProducten met een marge onder de drempel uit Instellingen → Algemeen.Berekening: (Netto omzet − inkoop) / netto omzet. Alleen producten met een bekende inkoopprijs.
Producten onder de margedrempel uit Instellingen → Algemeen, alleen waar de inkoopprijs bekend is.
Geen data in deze periode.
Zonder inkoopprijsZonder inkoopprijsVerkochte producten zonder inkoopprijs in Shopify. Hun inkoop telt als € 0, dus de marge is te hoog tot je ze aanvult.
Verkocht in deze periode maar zonder inkoopprijs (unitCost) in Shopify. Grootste omzet eerst: vul deze als eerste aan.
| Product | Merk | Varianten | Netto omzet |
|---|---|---|---|
| Rugzak Fjelde Trail 28L | Fjelde | 1 | € 1.343,22 |
| Hartslagband Nordvik HR | Nordvik | 1 | € 705,32 |
| Sportsokken Stridewell 3-pack | Stridewell | 1 | € 288,96 |